Description
Pirate Brand – Nozzle, Tungsten Carbide, 45° Angle, 1/4″ Bore, 1-1/4″ Brass Thread
Manufacturer: Pirate Brand
Part Numbers: 501-8X2
Description: NOZZLE, TUNGSTEN CARBIDE, 45° ANGLE, 1/4″ BORE, 1-1/4″ BRASS THREAD
- SINGLE OUTLET (501-842)
- DOUBLE OUTLET (501-852)
- TRIPLE OUTLET (501-862)
Compatible with the following OEM manufacturers –
| OEM Manufacturer | OEM Part No. | Outlet |
| A-BEC INDUSTRIES | 204-1116 | Single |
| CLEMCO INDUSTRIES / AEROLYTE SYSTEMS / ZERO PRODUCTS | 01442 | Single |
| EMPIRE ABRASIVE EQUIPMENT COMPANY | 501842 | Single |
| EMPIRE ABRASIVE EQUIPMENT COMPANY | 80627 | Single |
| P & G / PAULI & GRIFFIN / PAULI SYSTEMS | 427-108-12 | Single |
| P & G / PAULI & GRIFFIN / PAULI SYSTEMS | 740-040 | Single |
| EMPIRE ABRASIVE EQUIPMENT COMPANY | 501852 | Double |
| A-BEC INDUSTRIES | 204-1117 | Triple |
| CLEMCO INDUSTRIES / AEROLYTE SYSTEMS / ZERO PRODUCTS | 01444 | Triple |
| EMPIRE ABRASIVE EQUIPMENT COMPANY | 501862 | Triple |
| EMPIRE ABRASIVE EQUIPMENT COMPANY | 80629 | Triple |
| P & G / PAULI & GRIFFIN / PAULI SYSTEMS | 742-040 | Triple |
| P & G / PAULI & GRIFFIN / PAULI SYSTEMS | 427-108-17 | Triple |
TFS is not affiliated with nor is it endorsed by the above manufacturer(s). The product depicted above is not produced or authorized by the above manufacturer(s), with the exception of Forecast Sales/Pirate Brand.
Literature:
- Requirements Chart
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.